Na 2 jaar met publiekloze ritten door de pandemie, kunenn we in 2022 eindelijk terug ritten aanbieden met onze kersttram aan het grote publiek.
![_](/sites/default/files/inline-images/Kersttram%20etg%20site.jpg)
Op zaterdag 10 en 17, en zondag 11 en 18 december kan je in Gent meesporen met onze sfeervol verlichte Kersttram, dit tussen 17u en 22u.
Zaterdag 10/12 & 17/12
Halte/Rit | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Rit 5 | Rit 6 |
Station St-Pieters P18 | 17h00 | 17h50 | 18h40 | 19h30 | 20h20 | 21h10 |
Gent Zuid P1 | 17h15 | 18h05 | 18h55 | 19h45 | 20h35 | 21h25 |
Gent Korenmarkt P3 | 17h20 | 18h10 | 19h00 | 19h50 | 20h40 | 21h30 |
Gent Rabot | 17h28 | 18h18 | 19h08 | 19h58 | 20h48 | 21h38 |
Gent Korenmarkt P1 | 17h35 | 18h25 | 19h15 | 20h05 | 20h55 | 21h45 |
Station St-Pieters P18 | 17h46 | 18h36 | 19h26 | 20h16 | 21h06 | 21h56 |
Zondag 11/12 & 18/12
Halte/Rit | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Rit 5 |
Station St-Pieters P18 | 17h00 | 17h50 | 18h40 | 20h50 | 21h49 |
Zwijnaarde Bib. | / | / | 18h55 | / | / |
Station St-Pieters P20 | / | / | 19h20 | / | / |
Gent Zuid P1 | 17h15 | 18h05 | 19h35 | 21h05 | 21h55 |
Gent Korenmarkt P3 | 17h20 | 18h10 | 19h39 | 21h10 | 22h00 |
Gent Rabot | 17h28 | 18h18 | 19h46 | 21h18 | 22h08 |
Gent Korenmarkt P1 | 17h35 | 18h25 | 19h52 | 21h25 | / |
Station St-Pieters P18 | 17h46 | 18h36 | / | 21h36 | / |
Station St-Pieters P17 | / | / | 20h03 | / | / |
Zwijnaarde Bib. | / | / | 20h18 | / | / |
Gent Korenmarkt P4 | / | / | / | / | 22h15 |
Gent Zuid P2 | / | / | / | / | 22h20 |
Stelplaats Gentbrugge | / | / | / | / | 22h30 |
Meer informatie te vinden op www.kersttram.be.